Di internet sudah banyak tersebar ektensi nama domain dengan ciri khas masing-masing. Selain ekstensi domain umum, ada juga ekstensi domain negara yang menjadi identitas suatu negara di seluruh dunia.
Tentunya diantara kita sudah banyak yang tau bahwa nama domain akan menjadi identitas suatu website atau blog. Anda tinggal pilih sesuai dengan ekstensi nama domain di negara tempat anda tinggal. Atau jika memiliki bisnis di negara lain juga bisa mempertimbangkan penggunaan domain dengan beberapa ekstensi yang akan ditampilkan pada artikel ini.
Pilih sesuai dengan tujuan bisnis anda, lebih baik dengan memilih nama domain yang bagus. Bagi yang belum tau apa itu domain TLD, silahkan baca artikel tentang pengertian domain di blog ini.
Okay, langsung aja cari ekstensi domain sesuai dengan keinginan anda!
Ekstensi Domain Negara di Dunia
No. | Ekstensi Domain | Nama Negara |
---|---|---|
1 | .ac | Ascension Island |
2 | .ad | Andorra |
3 | .ae | United Arab Emirates |
4 | .af | Afghanistan |
5 | .ag | Antigua and Barbuda |
6 | .ai | Anguilla |
7 | .al | Albania |
8 | .am | Armenia |
9 | .an | Netherlands Antilles |
10 | .ao | Angola |
11 | .aq | Antarctica |
12 | .ar | Argentina |
13 | .as | American Samoa |
14 | .at | Austria |
15 | .au | Australia |
16 | .aw | Aruba |
17 | .ax | Åland |
18 | .az | Azerbaijan |
19 | .ba | Bosnia and Herzegovina |
20 | .bb | Barbados |
21 | .bd | Bangladesh |
22 | .be | Belgium |
23 | .bf | Burkina Faso |
24 | .bg | Bulgaria |
25 | .bh | Bahrain |
26 | .bi | Burundi |
27 | .bj | Benin |
28 | .bm | Bermuda |
29 | .bn | Brunei |
30 | .bo | Bolivia |
31 | .bq | Bonaire |
32 | .br | Brazil |
33 | .bs | Bahamas |
34 | .bt | Bhutan |
35 | .bv | Bouvet Island |
36 | .bw | Botswana |
37 | .by | Belarus |
38 | .bz | Belize |
39 | .ca | Canada |
40 | .cc | Cocos (Keeling) Islands |
41 | .cd | Democratic Republic of the Congo |
42 | .cf | Central African Republic |
43 | .cg | Republic of the Congo |
44 | .ch | Switzerland |
45 | .ci | Côte d’Ivoire |
46 | .ck | Cook Islands |
47 | .cl | Chile |
48 | .cm | Cameroon |
49 | .cn | People’s Republic of China |
50 | .co | Colombia |
51 | .cr | Costa Rica |
52 | .cu | Cuba |
53 | .cv | Cape Verde |
54 | .cw | Curaçao |
55 | .cx | Christmas Island |
56 | .cy | Cyprus |
57 | .cz | Czech Republic |
58 | .de | Germany |
59 | .dj | Djibouti |
60 | .dk | Denmark |
61 | .dm | Dominica |
62 | .do | Dominican Republic |
63 | .dz | Algeria |
64 | .ec | Ecuador |
65 | .ee | Estonia |
66 | .eg | Egypt |
67 | .eh | Western Sahara |
68 | .er | Eritrea |
69 | .es | Spain |
70 | .et | Ethiopia |
71 | .eu | European Union |
72 | .fi | Finland |
73 | .fj | Fiji |
74 | .fk | Falkland Islands |
75 | .fm | Federated States of Micronesia |
76 | .fo | Faroe Islands |
77 | .fr | France |
78 | .ga | Gabon |
79 | .gb | United Kingdom |
80 | .gd | Grenada |
81 | .ge | Georgia |
82 | .gf | French Guiana |
83 | .gg | Guernsey |
84 | .gh | Ghana |
85 | .gi | Gibraltar |
86 | .gl | Greenland |
87 | .gm | The Gambia |
88 | .gn | Guinea |
89 | .gp | Guadeloupe |
90 | .gq | Equatorial Guinea |
91 | .gr | Greece |
92 | .gs | South Georgia, South Sandwich Islands |
93 | .gt | Guatemala |
94 | .gu | Guam |
95 | .gw | Guinea-Bissau |
96 | .gy | Guyana |
97 | .hk | Hong Kong |
98 | .hm | Heard Island and McDonald Islands |
99 | .hn | Honduras |
100 | .hr | Croatia |
101 | .ht | Haiti |
102 | .hu | Hungary |
103 | .id | Indonesia |
104 | .ie | Ireland |
105 | .il | Israel |
106 | .im | Isle of Man |
107 | .in | India |
108 | .io | British Indian Ocean Territory |
109 | .iq | Iraq |
110 | .ir | Iran |
111 | .is | Iceland |
112 | .it | Italy |
113 | .je | Jersey |
114 | .jm | Jamaica |
115 | .jo | Jordan |
116 | .jp | Japan |
117 | .ke | Kenya |
118 | .kg | Kyrgyzstan |
119 | .kh | Cambodia |
120 | .ki | Kiribati |
121 | .km | Comoros |
122 | .kn | Saint Kitts and Nevis |
123 | .kp | Democratic People’s Republic of Korea |
124 | .kr | Republic of Korea |
125 | .kw | Kuwait |
126 | .ky | Cayman Islands |
127 | .kz | Kazakhstan |
128 | .la | Laos |
129 | .lb | Lebanon |
130 | .lc | Saint Lucia |
131 | .li | Liechtenstein |
132 | .lk | Sri Lanka |
133 | .lr | Liberia |
134 | .ls | Lesotho |
135 | .lt | Lithuania |
136 | .lu | Luxembourg |
137 | .lv | Latvia |
138 | .ly | Libya |
139 | .ma | Morocco |
140 | .mc | Monaco |
141 | .md | Moldova |
142 | .me | Montenegro |
143 | .mg | Madagascar |
144 | .mh | Marshall Islands |
145 | .mk | Macedonia |
146 | .ml | Mali |
147 | .mm | Myanmar |
148 | .mn | Mongolia |
149 | .mo | Macau |
150 | .mp | Northern Mariana Islands |
151 | .mq | Martinique |
152 | .mr | Mauritania |
153 | .ms | Montserrat |
154 | .mt | Malta |
155 | .mu | Mauritius |
156 | .mv | Maldives |
157 | .mw | Malawi |
158 | .mx | Mexico |
159 | .my | Malaysia |
160 | .mz | Mozambique |
161 | .na | Namibia |
162 | .nc | New Caledonia |
163 | .ne | Niger |
164 | .nf | Norfolk Island |
165 | .ng | Nigeria |
166 | .ni | Nicaragua |
167 | .nl | Netherlands |
168 | .no | Norway |
169 | .np | Nepal |
170 | .nr | Nauru |
171 | .nu | Niue |
172 | .nz | New Zealand |
173 | .om | Oman |
174 | .pa | Panama |
175 | .pe | Peru |
176 | .pf | French Polynesia |
177 | .pg | Papua New Guinea |
178 | .ph | Philippines |
179 | .pk | Pakistan |
180 | .pl | Poland |
181 | .pm | Saint-Pierre and Miquelon |
182 | .pn | Pitcairn Islands |
183 | .pr | Puerto Rico |
184 | .ps | Palestine |
185 | .pt | Portugal |
186 | .pw | Palau |
187 | .py | Paraguay |
188 | .qa | Qatar |
189 | .re | Réunion |
190 | .ro | Romania |
191 | .rs | Serbia |
192 | .ru | Russia |
193 | .rw | Rwanda |
194 | .sa | Saudi Arabia |
195 | .sb | Solomon Islands |
196 | .sc | Seychelles |
197 | .sd | Sudan |
198 | .se | Sweden |
199 | .sg | Singapore |
200 | .sh | Saint Helena |
201 | .si | Slovenia |
202 | .sj | Svalbardand Jan Mayen Islands |
203 | .sk | Slovakia |
204 | .sl | Sierra Leone |
205 | .sm | San Marino |
206 | .sn | Senegal |
207 | .so | Somalia |
208 | .sr | Suriname |
209 | .ss | South Sudan |
210 | .st | São Tomé and Príncipe |
211 | .su | Soviet Union |
212 | .sv | El Salvador |
213 | .sx | Sint Maarten |
214 | .sy | Syria |
215 | .sz | Swaziland |
216 | .tc | Turks and Caicos Islands |
217 | .td | Chad |
218 | .tf | French Southern and Antarctic Lands |
219 | .tg | Togo |
220 | .th | Thailand |
221 | .tj | Tajikistan |
222 | .tk | Tokelau |
223 | .tl | East Timor |
224 | .tm | Turkmenistan |
225 | .tn | Tunisia |
226 | .to | Tonga |
227 | .tp | East Timor |
228 | .tr | Turkey |
229 | .tt | Trinidad and Tobago |
230 | .tv | Tuvalu |
231 | .tw | Taiwan |
232 | .tz | Tanzania |
233 | .ua | Ukraine |
234 | .ug | Uganda |
235 | .uk | United Kingdom |
236 | .us | United States of America |
237 | .uy | Uruguay |
238 | .uz | Uzbekistan |
239 | .va | Vatican City |
240 | .vc | Saint Vincent and the Grenadines |
241 | .ve | Venezuela |
242 | .vg | British Virgin Islands |
243 | .vi | United States Virgin Islands |
244 | .vn | Vietnam |
245 | .vu | Vanuatu |
246 | .wf | Wallis and Futuna |
247 | .ws | Samoa |
248 | .ye | Yemen |
249 | .yt | Mayotte |
250 | .za | South Africa |
251 | .zm | Zambia |
252 | .zw | Zimbabwe |
Baca : Cara membuat Blog gratis
Domain Khusus Indonesia
Di Indonesia sendiri ada ekstensi domain khusus yaitu domain .id (dot id) dengan beberapa macam ekstensi domain sesuai dengan peruntukkannya.
Berikut daftar ekstensi domain Indonesia :
No. | Ekstensi Domain | Keterangan | Syarat |
---|---|---|---|
1 | .id | Diperuntukkan bagi orang, perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. | Apabila Pendaftar adalah Instansi Penyelenggara Negara, maka pendaftaran Nama Domain mengikuti Ketetapan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika. |
2 | .co.id | Digunakan oleh perusahaan yang berbadan hukum | SIUP /TDP /AKTA /NPWP /Surat Ijin yang setara (cukup salah satu di antaranya). KTP/Paspor. Sertifikat Merek (bila ada) |
3 | .ac.id | Untuk akademi (sekolah tinggi, dan sekelas universitas) | SK Pendirian Lembaga dari Kementerian/Lembaga yang berwenang sesuai Peraturan Perundangan. Surat Keterangan Rektor atau Pimpinan Lembaga. KTP/Paspor. |
4 | .or.id | Diperuntukkan untuk organisasi yang memiliki akta hukum | Akta Notaris atau Surat Keterangan dari organisasi yang bersangkutan. KTP/Paspor. |
5 | .sch.id | Untuk sekolah mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau kejuruan | Untuk sekolah resmi: Surat Keterangan Kepala Sekolah atau Kepala Lembaga. KTP/Paspor. Untuk Pendidikan non-formal yang diakui oleh SKPD: SK Pendirian Lembaga dari Kementerian atau SKPD terkait. KTP/Paspor. |
6 | .my.id | Diperuntukkan bagi Orang, perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. | Apabila Pendaftar adalah Instansi Penyelenggara Negara, maka pendaftaran Nama Domain mengikuti Ketetapan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika. |
7 | .web.id | Identity Card/Passport | |
8 | .biz.id | Diperuntukkan bagi Orang, perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. | Apabila Pendaftar adalah Instansi Penyelenggara Negara, maka pendaftaran Nama Domain mengikuti Ketetapan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika. |
9 | .net.id | Digunakan oleh internet provider | Surat Ijin Prinsip /Penyelenggaraan Usaha Bidang Telekomunikasi dari kementerian yang membidangi Komunikasi dan Informatika. KTP/Paspor. |
10 | .go.id | Hanya boleh untuk instansi pemerintahan | Diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika. |
11 | .ponpes.id | Untuk pondok pesantren di seluruh Indonesia | Surat Keterangan pimpinan Pondok Pesantren atau Pimpinan Lembaga. KTP/Paspor. |
12 | .desa.id | Untuk pemerintah pedesaan atau kampung | Diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika. |
13 | .mil.id | Hanya untuk kepentingan militer Indonesia | Diatur dalam Peraturan Panglima TNI. |
Ternyata banyak juga ya ekstensi domain negara dari seluruh dunia. Ditambah lagi ekstensi domain dari Indonesia yang terbagi beberapa bagian, serta ekstensi nama domain lainnya yang mungkin sudah ribuan atau bahkan jutaan yang telah terdaftar.
Semoga bermanfaat 🙂
Pengen punya Blog atau Website?
Silahkan hubungi kami melalui halaman jasa pembuatan blog.
Mau beli domain?
Saya jual domain cantik ekstensi .id (ekstensi lokal Indonesia)
atau
Saya merekomendasikan untuk membeli di Namecheap.com karena murah, dan sudah komplit dengan whois domain tanpa harus membayar biaya tambahan. Silahkan membeli disini : Beli Domain di Namecheap
Etika Berkomentar di blog ini.
Budayakan berkomentar yang baik dan sopan dengan mengedepankan ketentuan berikut :
Setiap komentar yang terindikasi spam tidak akan saya approve.
Terima kasih kawan!